Reservation
예약안내
Sunset And Romance, Reservation
여수 노을과 낭만 펜션의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기 2차 | 성수기 2차 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A102호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 59,000 | 79,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
A103호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 59,000 | 79,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
A104호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 59,000 | 79,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
A201호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
A202호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
A203호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
A204호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 |
- 집기품목 : 침대방, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 타월, 커피포트, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, 개별바비큐, TV, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A102호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A103호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A104호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A201호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A202호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A203호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A204호 (오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 159,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
준성수기 2차 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
성수기 2차 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 침대방, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 타월, 커피포트, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, 개별바비큐, TV, 욕실용품, 바다전망
- 01, Reservation
- 주소 : 전남 여수시 화양면 화서로 146-1
최대 인원 초과시 입실이 불가하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
인원추가비용 (1박기준/현장결제)
주중,금요일- 1인 10,000원
주말/연휴- 1인 20,000원
※ 영유아 포함
입실:15시 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
*애완동물 동반 불가*
B102,103,F104호를 제외한 모든 객실 오션뷰입니다
[ 바 베 큐 ]
1층 - 개별 바베큐
2층 - 야외 공동 바베큐장
* 우천시 전천우바베큐장 이용 가능
숯불 바베큐 비용 :
♧ 2~3인용 2만원
♧ 4인 이상 3만원
♧ 숯 추가 5천원
♧ 자이글 2만원
숯 신청가능 시간 : 21시 까지
이용가능 시간 : 22시 까지
우천시 이용 불가, 실내에서 자이글 대여로 이용가능
[객실정보]
예약해주신 객실과 타입이 같은 객실로 호수가 변경될 수 있습니다.(랜덤배정)
[ 주 차 장 ]
객실 당 1대 가능(동마다 옆에 위치)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가